LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
323/2019 16/04/2019 IPC R$ 19.410,14
322/2019 16/04/2019 IPC R$ 19.410,14
309/2019 16/04/2019 IPC R$ -19.410,14
309/2019 08/04/2019 IPC R$ 19.410,14
184/2019 28/02/2019 IPC R$ 17.496,70
65/2019 06/02/2019 R$ 17.909,31
65/2019 06/02/2019 IPC R$ 17.909,31
19/2019 29/01/2019 IPC R$ 16.751,40
19/2019 29/01/2019 R$ 16.751,40
18/2019 29/01/2019 IPC R$ 14.119,09
Valor total: R$ 3.164.082,19
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por