LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
788/2019 23/10/2019 IPC R$ 15.497,01
736/2019 27/09/2019 IPC R$ 15.641,73
646/2019 29/08/2019 IPC R$ 15.368,18
641/2019 29/08/2019 IPC R$ 15.243,71
641/2019 29/08/2019 IPC R$ -15.243,71
574/2019 30/07/2019 IPC R$ 15.454,33
479/2019 26/06/2019 IPC R$ 17.576,21
391/2019 22/05/2019 IPC R$ 19.699,32
360/2019 26/04/2019 IPC R$ 15.702,05
322/2019 26/04/2019 IPC R$ -19.410,14
Valor total: R$ 3.164.082,19
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por