LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
94/2019 27/12/2019 R$ 2.486,00
93/2019 27/12/2019 R$ 7.814,41
927/2019 27/12/2019 R$ 109,50
927/2019 27/12/2019 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 109,50
926/2019 27/12/2019 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 434,23
926/2019 27/12/2019 R$ 434,23
92/2019 27/12/2019 R$ 3.283,41
91/2019 27/12/2019 R$ 912,24
91/2019 27/12/2019 R$ -1,00
90/2019 27/12/2019 R$ 319.729,44
Valor total: R$ 627.168.849,39
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por