LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
329/2019 22/04/2019 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
313/2019 10/04/2019 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 47.000,00
100/2019 11/02/2019 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
61/2019 05/02/2019 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
880/2018 05/12/2018 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
879/2018 05/12/2018 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
818/2018 16/11/2018 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
557/2018 14/08/2018 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
413/2018 25/06/2018 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
325/2018 18/05/2018 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 101,55
Valor total: R$ 10.498.576,05
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por