LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
900178/2000 29/12/2000 R$ 13.377,87
900177/2000 29/12/2000 R$ 9.966,59
900172/2000 30/11/2000 R$ 440.541,31
900168/2000 31/10/2000 R$ 228.404,55
900148/2000 29/09/2000 R$ 353.094,69
900137/2000 31/08/2000 R$ 216.849,23
900118/2000 31/07/2000 R$ 155.622,83
900104/2000 30/06/2000 R$ 201.618,73
900096/2000 31/05/2000 R$ 217.340,14
900072/2000 28/04/2000 R$ 203.310,27
Valor total: R$ 627.168.849,39
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por