LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
900036/2001 31/07/2001 R$ 45.203,06
900035/2001 31/07/2001 R$ 7.097,15
900032/2001 04/07/2001 R$ 44.214,22
900180/2000 31/05/2001 R$ -983.043,75
900026/2001 31/05/2001 R$ 962,26
900025/2001 31/05/2001 R$ 14.432,30
900015/2001 30/03/2001 R$ 5.399,01
900181/2000 29/12/2000 R$ 4.818,69
900180/2000 29/12/2000 R$ 983.043,75
900179/2000 29/12/2000 R$ 412.150,38
Valor total: R$ 627.168.849,39
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por