LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
900048/2001 30/11/2001 R$ 5.195,27
900047/2001 30/11/2001 R$ 8.211,57
900045/2001 31/10/2001 R$ 85.822,01
900044/2001 31/10/2001 R$ 30.000,00
900043/2001 31/10/2001 R$ 11.375,74
900042/2001 16/10/2001 R$ 10.000,00
900041/2001 28/09/2001 R$ 74.435,78
900040/2001 10/09/2001 R$ 10.000,00
900039/2001 03/09/2001 R$ 40.000,00
900038/2001 31/08/2001 R$ 2.405,65
Valor total: R$ 627.168.849,39
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por