LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
900013/2002 03/06/2002 R$ 15.000,00
900006/2002 04/04/2002 R$ 20.000,00
900057/2001 31/12/2001 R$ -70.393,63
900057/2001 31/12/2001 R$ 70.393,63
900056/2001 28/12/2001 R$ 36.341,48
900055/2001 28/12/2001 R$ 50.000,00
900054/2001 28/12/2001 R$ 19.614,99
900051/2001 07/12/2001 R$ 35.000,00
900050/2001 30/11/2001 R$ 35.006,57
900049/2001 30/11/2001 R$ 3.764,89
Valor total: R$ 627.168.849,39
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por