LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
900030/2002 01/08/2002 R$ 4.993,64
900029/2002 01/08/2002 R$ 10.000,00
900015/2002 01/08/2002 R$ -15.000,00
900013/2002 01/08/2002 R$ -15.000,00
900028/2002 31/07/2002 R$ 10.000,00
900027/2002 31/07/2002 R$ 1.800,00
900026/2002 31/07/2002 R$ 4.000,00
900020/2002 31/07/2002 R$ -15.700,00
900020/2002 04/07/2002 R$ 15.700,00
900015/2002 17/06/2002 R$ 15.000,00
Valor total: R$ 627.168.849,39
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por