LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
77/2007 31/01/2007 R$ -36.308,73
77/2007 31/01/2007 Ademir Leite Guercon R$ 36.308,73
77/2007 31/01/2007 R$ 36.308,73
76/2007 31/01/2007 Ademir Leite Guercon R$ 2.328,30
76/2007 31/01/2007 R$ 2.328,30
53/2007 31/01/2007 Ademir Leite Guercon R$ -2.328,30
53/2007 31/01/2007 R$ -2.328,30
11925/2007 31/01/2007 R$ 871,33
11924/2007 31/01/2007 R$ 17.401,21
11923/2007 31/01/2007 R$ 15,00
Valor total: R$ 627.168.849,39
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por