LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
682/2008 07/10/2008 IPC R$ -5.517,93
682/2008 01/10/2008 IPC R$ 5.517,93
742/2008 30/09/2008 IPC R$ 5.517,93
574/2008 22/08/2008 IPC R$ 5.322,03
509/2008 31/07/2008 IPC R$ 5.541,83
426/2008 26/06/2008 IPC R$ 5.301,22
358/2008 28/05/2008 IPC R$ 5.693,13
272/2008 28/04/2008 IPC R$ 5.764,19
187/2008 24/03/2008 IPC R$ 7.606,07
136/2008 26/02/2008 IPC R$ 4.898,70
Valor total: R$ 3.164.082,19
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por