LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
482/2009 22/07/2009 IPC R$ 8.567,64
409/2009 22/06/2009 IPC R$ 14.322,39
334/2009 22/05/2009 IPC R$ 7.938,27
269/2009 23/04/2009 IPC R$ 6.476,25
200/2009 26/03/2009 IPC R$ 6.515,36
113/2009 20/02/2009 IPC R$ 5.985,65
42/2009 28/01/2009 IPC R$ 5.375,18
890/2008 22/12/2008 IPC R$ 4.870,62
825/2008 28/11/2008 IPC R$ 5.422,37
759/2008 31/10/2008 IPC R$ 5.144,96
Valor total: R$ 3.164.082,19
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por