LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
162/2010 24/03/2010 IPC R$ 11.432,12
122/2010 05/03/2010 IPC R$ 9.944,58
58/2010 29/01/2010 IPC R$ 8.918,66
889/2009 22/12/2009 IPC R$ 6.482,09
808/2009 30/11/2009 IPC R$ 165,23
796/2009 23/11/2009 IPC R$ 300,00
795/2009 23/11/2009 IPC R$ 8.391,35
686/2009 21/10/2009 IPC R$ 6.461,43
639/2009 23/09/2009 IPC R$ 7.908,21
555/2009 21/08/2009 IPC R$ 8.058,27
Valor total: R$ 3.164.082,19
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por