LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
534/2010 23/09/2010 IPC R$ 8.624,67
473/2010 25/08/2010 IPC R$ 8.972,85
396/2010 22/07/2010 IPC R$ 230,01
395/2010 12/07/2010 IPC R$ 3.093,52
394/2010 12/07/2010 IPC R$ 6.145,46
336/2010 23/06/2010 IPC R$ 9.238,98
271/2010 26/05/2010 IPC R$ 3.604,67
271/2010 26/05/2010 IPC R$ -3.604,67
270/2010 26/05/2010 IPC R$ 2.453,00
221/2010 29/04/2010 IPC R$ 11.106,18
Valor total: R$ 3.164.082,19
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por