LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
809/2010 29/12/2010 IPC R$ 215,87
784/2010 22/12/2010 IPC R$ 9.783,54
693/2010 23/11/2010 IPC R$ 83,31
692/2010 23/11/2010 IPC R$ 8.187,28
689/2010 23/11/2010 IPC R$ 1.274,81
593/2010 22/10/2010 IPC R$ 8.648,47
615/2010 19/10/2010 IPC R$ 8.541,36
534/2010 19/10/2010 IPC R$ -8.624,67
561/2010 04/10/2010 IPC R$ 9.839,97
561/2010 04/10/2010 IPC R$ -9.839,97
Valor total: R$ 3.164.082,19
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por