LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
78/2019 30/08/2019 R$ 2.433,95
77/2019 30/08/2019 R$ 5.838,85
76/2019 30/08/2019 R$ 62.318,55
75/2019 30/08/2019 R$ 28.699,62
74/2019 30/08/2019 R$ 13.883,50
73/2019 30/08/2019 R$ 4.915,39
72/2019 30/08/2019 R$ 5.975,11
71/2019 30/08/2019 R$ 3.907,00
70/2019 30/08/2019 R$ 1.016,52
69/2019 30/08/2019 R$ 15.454,33
Valor total: R$ 155.620.932,87
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por