LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
334/2007 12/04/2007 Banestes S/A - Ag 105 R$ 0,50
332/2007 11/04/2007 Banestes S/A - Ag 105 R$ 18,00
303/2007 26/03/2007 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
206/2007 06/03/2007 Banestes S/A - Ag 105 R$ 18,50
174/2007 27/02/2007 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
91/2007 05/02/2007 Banestes S/A - Ag 105 R$ 18,00
48/2007 29/01/2007 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
Valor total: R$ 37.529,04
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por