LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
242/2016 22/04/2016 IPC R$ 16.384,96
192/2016 31/03/2016 IPC R$ 18.800,10
96/2016 24/02/2016 IPC R$ 15.018,98
31/2016 22/01/2016 IPC R$ 17.771,31
784/2015 18/12/2015 IPC R$ 14.182,31
729/2015 23/11/2015 IPC R$ 15.754,77
653/2015 23/10/2015 IPC R$ 16.766,50
591/2015 24/09/2015 IPC R$ 14.760,58
529/2015 21/08/2015 IPC R$ 15.572,51
445/2015 22/07/2015 IPC R$ 14.966,61
Valor total: R$ 3.164.082,19
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por