LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
847/2016 27/12/2016 IPC R$ 11.598,95
777/2016 30/11/2016 IPC R$ 15.972,84
777/2016 30/11/2016 R$ 15.972,84
706/2016 03/11/2016 R$ 15.387,12
706/2016 03/11/2016 IPC R$ 15.387,12
641/2016 27/09/2016 IPC R$ 15.318,84
641/2016 27/09/2016 R$ 15.318,84
672/2016 20/09/2016 R$ 429,45
672/2016 20/09/2016 IPC R$ 429,45
671/2016 20/09/2016 IPC R$ 0,01
Valor total: R$ 3.164.082,19
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por