LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
955/2019 30/12/2019 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 774,00
954/2019 30/12/2019 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 226,00
927/2019 27/12/2019 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 109,50
926/2019 27/12/2019 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 434,23
813/2019 31/10/2019 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 372,00
812/2019 31/10/2019 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 582,99
597/2019 20/08/2019 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 365,00
596/2019 20/08/2019 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 575,93
540/2019 24/07/2019 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 43,65
539/2019 24/07/2019 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 904,74
Valor total: R$ 6.379,83
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por