Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA JANEIRO 2017 | Execução da Despesa | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE ABRIL 2019 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE MARÇO 2019 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE FEVEREIRO 2019 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE JANEIRO 2019 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE DEZEMBRO 2018 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE NOVEMBRO 2018 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE OUTUBRO 2018 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE SETEMBRO 2018 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE AGOSTO 2018 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
De segunda à sexta, das 08h às 18h
(27) 3226-8255
Segundas-feiras às 15h00
comunicacao@camaracariacica.es.gov.br e ouvidoria@camaracariacica.es.gov.br
Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012