Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2014 | Orçamento do Poder | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2012 | Orçamento do Poder | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2011 | Orçamento do Poder | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ABRIL 2019 | Execução da Despesa | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA MARÇO 2019 | Execução da Despesa | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA FEVEREIRO 2019 | Execução da Despesa | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA JANEIRO 2019 | Execução da Despesa | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA DEZEMBRO 2018 | Execução da Despesa | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA NOVEMBRO 2018 | Execução da Despesa | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA OUTUBRO 2018 | Execução da Despesa | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
De segunda à sexta, das 08h às 18h
(27) 3226-8255
Segundas-feiras às 15h00
comunicacao@camaracariacica.es.gov.br e ouvidoria@camaracariacica.es.gov.br
Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012