Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA NOVEMBRO 2019 | Execução da Despesa | 04/02/2020 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA OUTUBRO 2019 | Execução da Despesa | 04/02/2020 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA SETEMBRO 2019 | Execução da Despesa | 04/02/2020 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA AGOSTO 2019 | Execução da Despesa | 18/09/2019 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA JULHO 2019 | Execução da Despesa | 18/09/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DA DESPESA E RECEITA AGOSTO 2019 | Balancentes Mensais | 18/09/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA E RECEITA JULHO 2019 | Balancentes Mensais | 18/09/2019 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA JUNHO 2019 | Execução da Despesa | 12/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DA DESPESA E RECEITA JUNHO 2019 | Balancentes Mensais | 12/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA MAIO 2019 | Execução da Despesa | 14/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
De segunda à sexta, das 08h às 18h
(27) 3226-8255
Segundas-feiras às 15h00
comunicacao@camaracariacica.es.gov.br e ouvidoria@camaracariacica.es.gov.br
Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012