Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETES DE SETEMBRO 2017 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE AGOSTO 2017 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE JULHO 2017 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE JUNHO 2017 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE MAIO 2017 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE ABRIL 2017 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE MARÇO 2017 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE FEVEREIRO 2017 | Balancentes Mensais | 03/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIOS MENSAIS DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO - REQUISIÇÕES - 2016 | Relatórios Mensais | 10/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIOS MENSAIS DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO - REQUISIÇÕES - 2017 | Relatórios Mensais | 10/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
De segunda à sexta, das 08h às 18h
(27) 3226-8255
Segundas-feiras às 15h00
comunicacao@camaracariacica.es.gov.br e ouvidoria@camaracariacica.es.gov.br
Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012