Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETES DE JULHO 2018 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE JUNHO 2018 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE MAIO 2018 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE ABRIL 2018 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE MARÇO 2018 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE FEVEREIRO 2018 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE JANEIRO 2018 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE DEZEMBRO 2017 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE NOVEMBRO 2017 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES DE OUTUBRO 2017 | Balancentes Mensais | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
De segunda à sexta, das 08h às 18h
(27) 3226-8255
Segundas-feiras às 15h00
comunicacao@camaracariacica.es.gov.br e ouvidoria@camaracariacica.es.gov.br
Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012